![]()
|
||||||||||||||||||||
Áàãåò äåêîðàòèâíûé | ||||||||||||||||||||
Íàèìåíîâàíèå/öâåò | Êîë-âî â 1 êîðîáêå | Öåíà /çà 1øò | Äëèíà 2,5 ì | Â ðàçðåçå | ||||||||||||||||
01 öâåò | ||||||||||||||||||||
1018 — 01 | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230 — 01 | 77 øò | 175,97 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
2060 — 01 | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
011 öâåò | ||||||||||||||||||||
1018 — 011 | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230 — 011 | 40 øò | 175,97 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
2060 — 011 | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
425 öâåò | ||||||||||||||||||||
1018 — 425 | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230 — 425 | 77 øò | 175,97 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
2060 — 425 | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
342 öâåò | ||||||||||||||||||||
1018- 342 | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1018/2- 342 | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230- 342 | 77 øò | 175,97 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230/2- 342 | 77 øò | 175,97 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
2060- 342 | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
2060/2- 342 | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
305 öâåò | ||||||||||||||||||||
1018 — 305 | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230 — 305 | 77 øò | 175,97 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
04ê öâåò | ||||||||||||||||||||
1018-04ê | 56 øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1018/2-04ê | 56øò | 129,22 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230 — 04ê | 77 øò | 176,41 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1230/2-04ê | 77øò | 176,41 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
2060 -04ê | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
2060/2- 04ê | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||
1230/2 — 425 | 77 øò | 176,41 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
2060/2 — 425 | 28øò | 405,85 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1070 | ||||||||||||||||||||
1070-04ê | 42øò | 351,94 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
1070-342 | 42øò | 351,94 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
1070-425 | 42øò | 351,94 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
1070/2-04ê | 42øò | 351,94 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
1070/2-342 | 42øò | 351,94 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
1070/2-425 | 42øò | 351,94 ðóá. |
|
|
||||||||||||||||
ÓÃËÛ | ||||||||||||||||||||
25õ25-01 | 54øò | 236,26 ðóá. |
|
![]() |
||||||||||||||||
25õ25-011 | 54øò | 236,26 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
25õ25-04ê | 54øò | 236,26 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
25õ25-342 | 54øò | 236,26 ðóá. |
|
|||||||||||||||||
25õ25-425 | 54øò | 236,26 ðóá. |
|