Адрес: г.Самара, ул. Олимпийская 59, офис 6, тел. 8(846)207-39-57
ФАВОРИТ 70 мм с поворотом НОВИНКА    Цена шт. Цветовые решения
Фаворит двухрядный 1,6 м 1,6 387,29р.
 
Фаворит двухрядный 1,8 м 1,8 442,88р.
Фаворит двухрядный 2,0 м 2,0 484,11р.
Фаворит  двухрядный 2,4 м 2,4 580,93р.
Фаворит  двухрядный 2,8 м 2,8 677,76р.
Фаворит  двухрядный 3,0 м 3,0 726,17р.
Фаворит  двухрядный 3,2 м 3,2 774,58р.
Фаворит двухрядный 3,6 м 3,6 871,40р.
Фаворит  двухрядный 4,0 м 4,0 968,22р.
Фаворит  трехрядный  1,6 м 1,6 411,32р.
 
Фаворит трехрядный  1,8 м 1,8 462,74р.
Фаворит  трехрядный  2,0 м 2,0 514,15р.
Фаворит  трехрядный  2,4 м 2,4 616,98р.
Фаворит  трехрядный  2,8 м 2,8 719,81р.
Фаворит трехрядный  3,0 м 3,0 771,23р.
Фаворит  трехрядный  3,2 м 3,2 822,65р.
Фаворит  трехрядный  3,6 м 3,6 925,48р.
Фаворит  трехрядный  4,0 м 4,0 1 028,31р.
ФАВОРИТ 70 мм без поворота НОВИНКА    Цена шт. Цветовые решения
Фаворит двухрядный 1,6 м 1,6 360,92р.
 
Фаворит двухрядный 1,8 м 1,8 406,03р.
Фаворит двухрядный 2,0 м 2,0 451,15р.
Фаворит  двухрядный 2,4 м 2,4 541,38р.
Фаворит  двухрядный 2,8 м 2,8 631,61р.
Фаворит  двухрядный 3,0 м 3,0 676,72р.
Фаворит  двухрядный 3,2 м 3,2 721,83р.
Фаворит двухрядный 3,6 м 3,6 812,06р.
Фаворит  двухрядный 4,0 м 4,0 902,29р.
Фаворит  трехрядный  1,6 м 1,6 386,86р.
 
Фаворит трехрядный  1,8 м 1,8 435,22р.
Фаворит  трехрядный  2,0 м 2,0 483,58р.
Фаворит  трехрядный  2,4 м 2,4 580,30р.
Фаворит  трехрядный  2,8 м 2,8 677,01р.
Фаворит трехрядный  3,0 м 3,0 725,37р.
Фаворит  трехрядный  3,2 м 3,2 773,73р.
Фаворит  трехрядный  3,6 м 3,6 870,44р.
Фаворит  трехрядный  4,0 м 4,0 967,16р.